Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Nå kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
Torsdag ettermiddag |
Torsdag kveld |
Torsdag natt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lett regn | Regn | Klart | Klart | Klart | Lett overskyet | Delvis skyet | Overskyet | Overskyet | Overskyet |
2° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° | 1° | 0° | -1° | -2° |
0.3-1.5 mm | 3.9-10.6 mm | - | - | 0-0.1 mm | 0-1.4 mm | 0-0.5 mm | 0-2 mm | 0-2.6 mm | 0.2-1.8 mm |
![]() SØ-5 m/s |
![]() V-1 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() NØ-3 m/s |
![]() NØ-3 m/s |
![]() NØ-3 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
![]() N-1 m/s |
![]() SV-1 m/s |
Onsdag 11 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Lett regn | ![]() | 2° | 0.3-1.5 mm | ![]() | 5 m/s - SØ Lett bris | 89% | 993 hPa |
01 - 07 | Regn | ![]() | 4° | 3.9-10.6 mm | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 89% | 990 hPa |
07 - 13 | Klart | ![]() | 2° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 78% | 995 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | 1° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 85% | 997 hPa | |
Torsdag 12 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Klart | ![]() | 1° | 0-0.1 mm | ![]() | 3 m/s - NØ Svak vind | 82% | 996 hPa |
01 - 07 | Lett overskyet | ![]() | 0° | 0-1.4 mm | ![]() | 3 m/s - NØ Svak vind | 90% | 994 hPa |
07 - 13 | Delvis skyet | ![]() | 1° | 0-0.5 mm | ![]() | 3 m/s - NØ Svak vind | 86% | 993 hPa |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-2 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak vind | 98% | 991 hPa |
Fredag 13 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -1° | 0-2.6 mm | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 93% | 989 hPa |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -2° | 0.2-1.8 mm | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 94% | 988 hPa |
07 - 13 | Lett regn | ![]() | 2° | 0-1.9 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak vind | 98% | 989 hPa |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | 2° | 0-1.2 mm | ![]() | 2 m/s - NØ Svak vind | 97% | 988 hPa |
Lørdag 14 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Sludd | ![]() | 2° | 0-2 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak vind | 97% | 985 hPa |
01 - 07 | Sludd | ![]() | 1° | 0-2.4 mm | ![]() | 2 m/s - NØ Svak vind | 97% | 983 hPa |
07 - 13 | Sludd | ![]() | 2° | 0-2.6 mm | ![]() | 2 m/s - N Svak vind | 96% | 982 hPa |
13 - 19 | Lett regn | ![]() | 2° | 0-2.9 mm | ![]() | 2 m/s - N Svak vind | 97% | 984 hPa |
Søndag 15 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Sludd | ![]() | 1° | 0-2.2 mm | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 95% | 985 hPa |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-1.5 mm | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 95% | 986 hPa |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -1° | 0-0.1 mm | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 94% | 989 hPa |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 94% | 991 hPa | |
Mandag 16 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -3° | 0-0.1 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 93% | 993 hPa |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 92% | 995 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 91% | 997 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 93% | 999 hPa | |
Tirsdag 17 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -3° | 0-0.2 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 92% | 1002 hPa |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -3° | 0-0.2 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 91% | 1002 hPa |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 90% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -4° | 0-0.3 mm | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 91% | 1006 hPa |
Onsdag 18 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -4° | 0-0.5 mm | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 91% | 1007 hPa |
01 - 07 | Delvis skyet | ![]() | -4° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 90% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Delvis skyet | ![]() | -5° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 88% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -4° | 0-0.3 mm | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 91% | 1014 hPa |
Torsdag 19 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -4° | 0-1.4 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 89% | 1018 hPa |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -1° | 0-1.2 mm | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 91% | 1015 hPa |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-0.1 mm | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 89% | 1014 hPa |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | 1° | 0-0.4 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 93% | 1015 hPa |
Onsdag 11 Desember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Sludd | ![]() | 2° | 0.2-1.3 mm | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 89% | 100% | 995 hPa |
00-01 | Lett regn | ![]() | 2° | 0.3-1.5 mm | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 89% | 100% | 993 hPa |
01-02 | Lett regn | ![]() | 3° | 0.4-1.9 mm | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 90% | 100% | 991 hPa |
02-03 | Regn | ![]() | 4° | 0.6-2.4 mm | ![]() |
7 m/s - S Lett bris | 90% | 100% | 989 hPa |
03-04 | Regn | ![]() | 5° | 0.9-3.1 mm | ![]() |
6 m/s - S Lett bris | 90% | 100% | 988 hPa |
04-05 | Regn | ![]() | 5° | 0.9-2.6 mm | ![]() |
3 m/s - S Svak vind | 91% | 100% | 988 hPa |
05-06 | Lett regn | ![]() | 5° | 0.4-1.6 mm | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 92% | 100% | 988 hPa |
06-07 | DrizzleSun | ![]() | 4° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 89% | 76% | 990 hPa |
07-08 | Lett overskyet | ![]() | 3° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 88% | 29% | 992 hPa | |
08-09 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 88% | 0% | 993 hPa | |
09-10 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - N Svak vind | 86% | 0% | 994 hPa | |
10-11 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - N Svak vind | 80% | 0% | 994 hPa | |
11-12 | Klart | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - N Svak vind | 77% | 0% | 995 hPa | |
12-13 | Klart | ![]() | 2° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 78% | 0% | 995 hPa | |
13-14 | Klart | ![]() | 2° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 80% | 1% | 995 hPa | |
14-15 | Klart | ![]() | 2° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 81% | 2% | 996 hPa | |
15-16 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 84% | 5% | 996 hPa | |
16-17 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 85% | 5% | 996 hPa | |
17-18 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 85% | 4% | 997 hPa | |
18-19 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 85% | 3% | 997 hPa | |
19-20 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 86% | 3% | 997 hPa | |
20-21 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 84% | 5% | 997 hPa | |
21-22 | Klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 84% | 5% | 997 hPa | |
22-23 | Lett overskyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 84% | 26% | 996 hPa | |
Torsdag 12 Desember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Klart | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 80% | 7% | 996 hPa | |
00-01 | Klart | ![]() | 1° | 0-0.1 mm | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 82% | 14% | 996 hPa |
01-02 | Lett overskyet | ![]() | 1° | 0-0.1 mm | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 89% | 34% | 995 hPa |
02-03 | Lett overskyet | ![]() | 1° | 0-0.3 mm | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 87% | 24% | 995 hPa |
03-04 | Lett overskyet | ![]() | 0° | 0-0.1 mm | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 90% | 38% | 994 hPa |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 91% | 47% | 994 hPa | |
05-06 | Lett overskyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 91% | 33% | 994 hPa | |
06-07 | Lett overskyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 90% | 31% | 994 hPa | |
07-08 | Delvis skyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 89% | 59% | 994 hPa | |
08-09 | Delvis skyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 87% | 72% | 994 hPa | |
09-10 | Delvis skyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 87% | 58% | 993 hPa | |
10-11 | Delvis skyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 88% | 57% | 993 hPa | |
11-12 | Delvis skyet | ![]() | 1° | 0-0.1 mm | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 89% | 63% | 993 hPa |
12-13 | Overskyet | ![]() | 1° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 86% | 91% | 993 hPa | |
13-14 | Overskyet | ![]() | 1° | 0-0.1 mm | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 92% | 92% | 992 hPa |
14-15 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - NØ Svak vind | 94% | 96% | 992 hPa |
15-16 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 94% | 99% | 992 hPa |
16-17 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - NØ Svak vind | 94% | 100% | 991 hPa |
17-18 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-0.4 mm | ![]() |
2 m/s - Ø Svak vind | 94% | 99% | 991 hPa |
18-19 | Fog | ![]() | 0° | 0-0.6 mm | ![]() |
2 m/s - Ø Svak vind | 98% | 99% | 991 hPa |
19-20 | LightSleet | ![]() | 0° | 0-1.2 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 99% | 98% | 991 hPa |
20-21 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-0.5 mm | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 97% | 99% | 990 hPa |
21-22 | Overskyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 95% | 99% | 990 hPa |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 0° | 0-0.4 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 94% | 84% | 990 hPa |
Fredag 13 Desember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Overskyet | ![]() | -1° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 94% | 95% | 989 hPa |
00-01 | Overskyet | ![]() | -1° | 0-0.4 mm | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 93% | 97% | 989 hPa |
01-02 | Overskyet | ![]() | -1° | 0-0.1 mm | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 93% | 99% | 989 hPa |
02-03 | Overskyet | ![]() | -2° | 0-0.1 mm | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 94% | 99% | 989 hPa |
03-04 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 95% | 99% | 989 hPa | |
04-05 | Overskyet | ![]() | -2° | 0-0.1 mm | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 94% | 99% | 989 hPa |
05-06 | Overskyet | ![]() | -2° | 0-0.6 mm | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 95% | 100% | 988 hPa |
06-07 | LightSnow | ![]() | -2° | 0.1-1.1 mm | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 94% | 100% | 988 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |